Home Aerei in
Vendita
Aerei
Richiesti
Aerei
Venduti
Contattaci

JetBrokers Europe
Follow JetBrokers on Twitter

Jet a Confronto

Jet Comparison Charts - JetBrokers Professionals Working for You - www.jetbrokers.com var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20312351-2']); _gaq.push(['_setDomainName', '.jetbrokers.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();


JetBrokers, Inc.

Jet a Confronto

Modello di aereo Costi diretti di funzionamento Range
N.M.
Velocità aerodinamica effettiva Cabin
Size
Number
MFG
%
For Sale
Fascia di prezzo
AIRBUS CJ $5,438 6000 462 6100 33 5% $49.0 to $68.0
BEECHJET 400 $1,916 1525 445 305 65 9% $.595 to $1.575
BEECHJET 400A (400XP) $1,916 1590 445 305 587 7% $.995 to $2.50
DIAMOND IA $1,975 1120 422 292 92 21% $.395 to $1.65
BEECH PREMIER I/IA $1,267 1500 460 351 289 15% $2.50 to $4.25
BOEING BBJ $5,600 6200 450 5250 109 7% $41.0 to $77.0
BOEING BBJ2 $5,888 5300 450 6300 17 11% $52.9 to $75.0
CHALLENGER 300 $2,295 3100 459 860 336 7% $13.0 to $21.5
CHALLENGER 600 $4,354 2800 450 1150 85 34% $.800 to $4.70
CL 601-1A $3,596 3440 459 1150 66 15% $3.20 to $7.90
CL 601-3A/3R $3,546 3400 459 1150 195 20% $3.70 to $9.90
CHALLENGER 604 $2,958 4000 459 1150 366 12% $9.50 to $18.0
CHALLENGER 605 $2,946 4050 450 1150 155 6% $20.0 to $27.9
GLOBAL 5000 $4,241 4800 488 1600 118 8% $28.0 to $31.0
GLOBAL EXPRESS/XRS $4,252 6700 488 1800 338 1% $37.0 to $50.0
CITATION MUSTANG $883 1150 340 140 391 9% $2.10 to $3.20
CITATION 500 $1,501 950 340 160 347 24% $.150 to $.800
CITATION I/SP $1,501 946 348 160 322 18% $.350 to $1.00
CITATION STALLION $1,329 1400 402 160 NA 0% NA
CITATION EAGLE II $1,329 1650 390 160 22 27% $1.00 to $3.60
CITATION JET/CJ1 $1,194 1250 360 210 558 14% $.800 to $2.00
CITATION CJ1+ $1,192 1285 389 210 103 21% $3.00 to $4.00
CITATION CJ2 $1,369 1680 410 240 243 11% $2.70 to $4.20
CITATION CJ2+ $1,339 1613 412 240 183 7% $4.50 to $5.00
CITATION CJ3 $1,450 1720 417 270 364 7% $5.40 to $8.40
CITATION CJ4 $1,456 1800 435 300 46 13% $8.40 to $8.50
CITATION II & IISP $1,676 1600 376 263 648 21% $.295 to $1.80
CITATION S/II $1,779 1860 403 263 159 32% $.795 to $1.90
CITATION BRAVO $1,590 1500 390 263 336 11% $1.20 to $3.40
CITATION V/ULTRA $1,785 1600 420 296 541 13% $1.10 to $3.30
CITATION ENCORE/+ $1,594 1762 428 296 235 6% $3.00 to $5.90
CITATION EXCEL $1,731 1900 430 400 373 8% $4.20 to $5.90
CITATION XLS/XLS+ $1,797 1900 430 400 419 5% $6.50 to $11.0
CITATION III & VI $2,567 1970 450 438 241 22% $.795 to $4.30
CITATION VII $2,267 1725 480 438 118 20% $1.475 to $6.30
CITATION SOVEREIGN $2,365 2790 444 650 315 8% $9.50 to $15.9
CITATION X $2,610 3220 504 640 308 7% $5.20 to $9.90
ECLIPSE 500 $731 1100 360 160 266 10% $.795 to $1.80
EMBRAER PHENOM 100 $943 1178 390 305 236 14% $2.80 to $3.40
EMBRAER PHENOM 300 $1,245 1971 453 320 63 29% $6.60 to $8.70
EMBRAER LEGACY 600/650 $2,961 3200 459 1650 209 12% $13.9 to $27.9
FALCON 10 & 100 $2,356 1550 452 251 226 20% $.350 to $1.80
FALCON 20 $3,309 1300 430 700 125 5% $.200 to $1.60
FALCON 20F $3,209 1450 430 700 70 19% $.295 to $1.60
FALCON 20-5 $2,818 2200 455 700 40 28% $.900 to $4.90
FALCON 20F-5 $2,818 2400 455 700 75 28% $.900 to $4.90
FALCON 200 $3,829 2315 430 700 33 33% $.995 to $2.20
FALCON 50 $3,207 3100 460 700 251 18% $1.90 to $6.70
FALCON 50EX $3,043 3500 460 700 101 16% $7.70 to $11.00
FALCON 2000 $2,540 3000 458 1024 231 12% $8.20 to $11.2
FALCON 2000DX $2,377 3500 488 1024 4 25% $19.9
FALCON 2000EX $2,442 3800 488 1024 137 10% $18.0 to $22.0
FALCON 2000LX $2,297 4100 488 1024 87 2% $23.5 to $23.6
FALCON 900 $3,283 3800 460 1267 35 0% $6.20 to $15.3
FALCON 900B/C $3,283 3950 488 1267 177 16% $6.25 to $15.3
FALCON 900DX $3,085 4100 496 1267 24 13% $20.0 to $30.0
FALCON 900EX $2,993 4500 496 1267 242 7% $18.7 to $28.8
FALCON 7X $3,159 5700 496 1500 123 3% $45.9 to $49.9
GULFSTREAM G-II $5,160 2800 470 1270 214 20% $.300 to $1.30
GULFSTREAM G-IIB $4,873 3750 470 1270 42 23% $.500 to $.695
GULFSTREAM G-III $4,916 3700 470 1345 202 24% $1.70 to $6.00
GULFSTREAM G300/350 $3,580 3800 470 1525 24 0% NA
GULFSTREAM G-IV/IVSP/G400 $3,664 4200 470 1515 523 9% $6.90 to $17.75
GULFSTREAM G450 $3,590 4350 470 1525 237 3% $23.5 to $28.9
GULFSTREAM G-V $3,748 6500 480 1670 194 2% $22.9 to $26.9
GULFSTREAM G500/550 $3,585 6900 480 1670 357 4% $36.5 to $48.0
GULFSTREAM G650 NA 7000 530 NA 5 NA NA
ASTRA/ASTRA SP $2,223 2600 458 370 71 2% $1.40 to $3.40
G100 (ASTRA SPX) $1,900 2900 466 370 81 10% $4.10 to $4.90
GULFSTREAM G150 $1,830 3100 466 465 94 3% $10.5 to $12.5
GULFSTREAM G200 $2,108 3620 470 860 247 7% $7.40 to $12.5
HAWKER 400-731 $3,126 2000 430 550 59 21% $.420 to $1.50
HAWKER 600-731 $2,825 2050 420 604 15 21% $.595 to $1.40
HAWKER 700 $2,625 2050 420 604 216 23% $.595 to $1.30
HAWKER 750 $2,202 2200 448 604 49 8% $7.00 to $7.40
HAWKER 800 $2,478 2450 430 604 273 19% $1.30 to $4.20
HAWKER 800XP $2,154 2475 447 604 475 12% $2.90 to $7.90
HAWKER 850XP $2,105 2522 448 604 121 11% $7.50 to $9.00
HAWKER 900XP $2,139 2950 466 604 172 4% $8.70 to $9.00
HAWKER 1000 $2,048 3100 430 680 52 2% $4.20 to $5.90
HAWKER 4000 $2,242 3400 460 800 65 2% $14.5
JETSTAR 731/II $5,336 2375 438 850 102 19% $.250 to $1.20
LEAR 24 Series $2,860 1000 440 192 270 20% $.150 to $.980
LEAR 25 Series $2,850 1240 442 259 373 35% $.200 to $1.00
LEAR 31/31A $1,906 1450 445 268 246 19% $1.00 to $2.40
LEAR 35/35A $2,024 1925 438 268 676 18% $.550 to $2.50
LEAR 36/36A $2,024 2370 438 202 64 6% $1.20 to $1.60
LEAR 40/XR $1,850 1800 457 363 130 13% $4.00 to $6.20
LEAR 45 $1,895 2100 450 390 248 10% $3.90 to $6.00
LEAR 45XR $1,860 2100 465 390 174 10% $6.00 to $8.70
LEAR 55/55B/55C $2,481 2000 440 407 147 20% $.950 to $2.70
LEAR 60/60XR $1,883 2365 465 453 404 14% $2.20 to $9.40
SABRE 40A/60 $3,245 1350 430 375/400 146 9% $.100 to $.300
SABRE 65 $2,106 2400 441 400 76 27% $.680 to $1.60
SABRE 80 $2,868 1350 435 450 72 16% $.350 to $.400
SWEARINGEN SJ30-2 $1,350 2550 447 206 7 14% $6.25
WESTWIND 1124/I $2,433 2100 424 323 172 25% $.425 to $1.50
WESTWIND II $2,548 2420 424 323 88 25% $.400 to $1.50
Updated June 2011
Glossary of terms:
The DOC (Direct Operating Cost) used in the comparison charts includes fuel ($4.50 per gallon), engine reserves (either MSP or overhaul agency estimates), and maintenance costs using information gathered from operators. All inspection estimates are based upon operating 400 hours per year and averaging 1.5 hour legs. We have added many new aircraft in this issue and would like to know if we are inaccurate on any of this data. Please call 1-800-532-6900 with any information.
 

Glossario:
D.O.C. - Direct operating cost (costi diretti di funzionamento): carburante consumato (.50 per gallone), riserva motori (MSP o stime agenzia di revisione) e costi di manutenzione - informazioni fornite dagli addetti. Tutte le stime relative all’ispezione si riferiscono ad aerei che operano 400 ore l’anno e raggiungono una media per settore di un’ora e mezza.
TAS - Velocità aerodinamica effettiva in nodi.
Dimensioni cabina - da intendersi in piedi cubici.
NA - "Not available": Informazione non disponibile alla data di pubblicazione, oppure "not applicable", "non applicabile", nel caso in cui non ci siano aerei di quel tipo in vendita.



Copyright © 2012, JetBrokers Europe