| AIRFRAME | Year of Manufacture | 2005 | | |
| | Time Since New | 604.8 | | |
| | Landings | 299 | | |
| |
| ENGINES | | LEFT | RIGHT | |
| | Time Since New | 604.8 | 604.8 | |
| |
| AVIONICS | Flight System | Collins FIS-870 Three-tube EFIS |
| | Autopilot | Collins FCS-4000 |
| | Radar | Collins TWR-850 Color |
| | MFD | Garmin GMX-200 |
| | Comms | Dual Collins VHF-422C |
| | Navs | Dual Collins VIR-432 |
| | DME | Dual Collins DME-442 |
| | ADF | Collins ADF-462 |
| | Transponders | Dual Collins TDR-94D, Mode S |
| | Radar Altimeter | Collins ALT-55B |
| | TCAS | Collins TCAS-4000 (TCAS II w/ Ch 7) |
| | TAWS | Honeywell Mk-V EGPWS (TAWS-A) |
| | GPS | Garmin GPS-400 |
| | Long Range Nav | Dual Collins FMS-5000 w/ 1 Collins GPS-4000 |
| |
| ADDITIONAL INFORMATION | Thrust Reversers - RVSM Certified - Freon Air - Garmin GDL-69 Wx - Artex C406-2 ELT - Dual Collins ADC-850D ADC - Dual Collins AHC - 85E AHRS - Dual Collins RTU-870C Radio Tuning Units - L3 CVR - Airshow - Sat Phone - Fresh AB Check by ADI c/w 6/11 |
| |
| INTERIOR | Eight passenger fireblocked interior arranged in a center-club configuration. Seats finished with Tan Leather, tan carpeting and high-gloss mahogany woodwork. (Excellent Condition) |
| |
| EXTERIOR | Overall Matterhorn White with black and gold stripes. (Excellent Condition) |
| |
ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO VERIFICATION UPON INSPECTION. AIRCRAFT SUBJECT TO PRIOR SALE OR WITHDRAWAL FROM THE MARKETPLACE.
|